Итоговая классификация по очкам - Stage 5 - Tour Cycliste International de la Guadeloupe
Stages - Class 2, Мужчины
Франция
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | FRA | 25 | 16 | |
2 | 91 | FRA | 25 | 16 | |
3 | 4 | DOM | 39 | 10 | |
4 | 34 | FRA | 26 | 8 | |
5 | 44 | COL | 23 | 7 | |
6 | 96 | FRA | 25 | 6 | |
7 | 95 | FRA | 25 | 6 | |
8 | 235 | FRA | 25 | 6 | |
9 | 14 | CAN | 21 | 5 | |
10 | 94 | FRA | HUSNI Thomas | 21 | 5 |
11 | 6 | FRA | 24 | 4 | |
12 | 35 | BEL | 26 | 4 | |
13 | 42 | COL | 27 | 4 | |
14 | 83 | FRA | 26 | 3 | |
15 | 111 | GER | 27 | 3 | |
16 | 101 | FRA | 26 | 2 | |
17 | 41 | COL | 26 | 2 | |
18 | 11 | CAN | 21 | 2 | |
19 | 15 | CAN | 19 | 2 | |
20 | 66 | GBR | 22 | 1 | |
21 | 92 | FRA | 21 | 1 | |
22 | 81 | FRA | 23 | 1 | |
23 | 114 | GER | 26 | 1 | |
24 | 115 | GER | AVERDUNG Clemens | 25 | 1 |
25 | 84 | FRA | PALMISTE Philgy Marc Junior | 21 | 1 |
26 | 64 | FRA | LAGRAVE Dorian | 20 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 26